Schedules & Contracts
This section provides an overview of White Tail Aviation's currently available scheduled operations and active ACMI or charter contracts. Our flight program evolves regularly in response to client demand and seasonal changes, so pilots are encouraged to check back often for updates to routes and destinations.
While scheduled and contracted flights form the backbone of our operations, pilots also enjoy full freedom to explore the skies. You are welcome to fly Free Flights or select from our Charter Market offerings within the Newsky platform, giving you the flexibility to tailor your flying experience to your preferences while still contributing to our global network.
Short-range
All Times UTC
-
WTL2115 HRG 0300 0415 CAI 1234567 / PAX M - BLK 01:15
WTL2230 CAI 0830 0955 LXR 1234567 / PAX M - BLK 01:25
WTL2231 LXR 1225 1350 CAI 1234567 / PAX M - BLK 01:25
WTL2114 CAI 1745 1900 HRG 1234567 / PAX M - BLK 01:15
-
WTL3422 KSF 0600 1100 TFS 1234567 / PAX M - BLK 05:00
WTL3423 TFS 1200 1710 KSF 1234567 / PAX M - BLK 05:10
-
WTL3652 FMO 0400 0720 KGS 12345-7 / PAX M - BLK 03:20
WTL3653 KGS 0820 1200 FMO 12345-7 / PAX M - BLK 03:40
WTL3630 FMO 1300 1545 PMI 12345-7 / PAX M - BLK 02:45
WTL3631 PMI 1645 1915 FMO 12345-7 / PAX M - BLK 02:30
WTL3620 FMO 0700 1145 TFS -----6- / PAX M - BLK 04:45
WTL3621 TFS 1245 1730 FMO -----6- / PAX M - BLK 04:45
-
WTL3550 NUE 0630 0920 KGS 12345-7 / PAX M - BLK 02:50
WTL3551 KGS 1030 1335 NUE 12345-7 / PAX M - BLK 03:05
WTL3512 NUE 0430 0850 HRG -----6- / ALL - BLK 04:20
WTL3513 HRG 1000 1450 NUE -----6- / ALL - BLK 04:50
-
WTL3230 PAD 0715 0935 PMI 1-34-67 / PAX M - BLK 02:20
WTL3231 PMI 1045 1320 PAD 1-34-67 / PAX M - BLK 02:35
WTL3240 PAD 0815 1205 AYT -2--5-- / PAX M - BLK 03:50
WTL3241 AYT 1250 1630 PAD -2--5-- / PAX M - BLK 03:40
-
WTL3710 STR 0610 1030 HRG -----67 / ALL - BLK 04:20
WTL3711 HRG 1120 1615 STR -----67 / ALL - BLK 04:55
Long-range
All Times UTC
-
WTL 302 BER 0815 2030 CUN ---4--- / PAX L, XL - BLK 12:15
WTL 303 CUN 2200 0835+ BER ---4--- / PAX L, XL - BLK 10:35
-
WTL 700 DUS 1530 0250+ MRU 1---5-- / PAX L, XL - BLK 11:20
WTL 701 MRU 0420 1610 DUS -2---6- / PAX L, XL - BLK 11:50
WTL 310 DUS 0800 1825 PUJ --3---- / PAX L, XL - BLK 10:25
WTL 311 PUJ 2000 0455+ DUS --3---- / PAX L, XL - BLK 08:55